METZELER - ME888 MARATHON ULTRA WW MH90 - - 03050418
264,26incl. BTW
264,26incl. BTW

264,26incl. BTW
| Merk | METZELER |
|---|---|
| Aspect ratio | 90 |
| Constructie | Bias |
| Bandenmaat_EU | MH90-21 |
| Belastings-/Snelheidsindex | 54H |
| Velgdiameter EU | 21 |
| Profiel/Model | ME 888 Marathon Ultra WW |
| Marktsegment | Cruiser / Straat |
| Onderzoek Waarde | Finaliseren |
| Rijstijl | Straat |
| Type Buis | Zonder Binnenband |
| Breedte_EU | MH |
|---|---|
| Stijl | V-Twin , Cruiser |
| Stuks | Elk |
| Productnaam | Banden |
| Montagepositie | Voor |
| Kenmerken | E-Gemarkeerd |
| Velg Diameter | 21 |
| Breedte | MH |
| Positie | Voor |
| Zijwand | Whitewallbanden |
| Bandenmaat | MH90-21 |
