EMGO - HANDLEBAR HON 53100-HCO-670X - 06012646
38,34incl. BTW
38,34incl. BTW

38,34incl. BTW
| Merk | EMGO |
|---|---|
| Metrische klemdiameter | 22 mm |
| Klemdiameter (Imperiaal) | 7/8" |
| Metrische Hoogte | 88,9 mm |
| Height Imperial | 3-1/2" |
| Onderzoek Waarde | Finaliseren |
| Rijstijl | ATV |
| Stijging Metric | 88,9 mm |
| Rise Imperial | 3-1/2" |
| Pullback/Sweep-metric | 10 cm |
| Pullback/Sweep Imperial | 4" |
| Besturing Diameter Metric | 22 mm |
| Stuurdiameter Metrisch | 22 mm |
| Besturing Diameter Imperiaal | 7/8" |
| Stuurdiameter Imperial | 7/8" |
| Eind Stijging Meetwaarde | 88,9 mm |
| Eind Stijg Imperiaal | 3-1/2" |
| Middenbreedte-metric | 16,5 cm |
| Bedieningsdiameter | 22 mm (7/8") |
| Stuurdiameter | 22 mm (7/8") |
| Clamping Diameter | 22 mm (7/8") |
|---|---|
| Stijl | Universeel |
| Stuks | Elk |
| Basiskleur | Zwart |
| Kleur/Afwerking | Poedergecoat , Zwart |
| Productnaam | Stuur |
| Materiaal | Staal |
| Kenmerken | Glad, Niet Geribbeld |
| Basisafwerking | Gepoedercoat |
| Breedte | 75,5 cm (29-3/4") |
| Breedte (Metrisch) | 75,5 cm |
| Breedte Imperial | 29-3/4" |
| Hoogte | 88,9 mm (3-1/2") |
| Stijging | 88,9 mm (3-1/2") |
| Eindstijging | 88,9 mm (3-1/2") |
| Type/Buiging | OEM Vervangende Bocht |
| Middenbreedte | 16,5 cm (6-1/2") |
| Terugtrekking/Bogen | 10 cm (4 in) |
| Middellijn Breedte Imperiaal | 6-1/2" |
