ITP - Blackwater Evolution 28x9.00R1 - 03200487
255,58incl. BTW
255,58incl. BTW

255,58incl. BTW
| Merk | ITP |
|---|---|
| Standaard | Niet gecertificeerd voor gebruik op openbare wegen (NHS) |
| Profieldiepte | 24,61 mm (31/32") |
| Bandediameter EU | 28 |
| Maximale Bandzitting PSI | 36 |
| Richtingsprofiel | Nr. |
| Aanbevolen Werkdruk PSI | Zie de gebruikershandleiding van het voertuig |
| Fabrikant Aangeraden Maximale Wielbreedte | 7,5" |
| Fabrikant aanbevolen minimale wielbreedte | 5 |
| Onderzoek Waarde | Finaliseren |
| Rijstijl | UTV |
| Bandenmaat | 28x9R14 |
| Banden Diameter | 28" |
| Profildiepte Imperiaal | 31/32" |
| Laag Rating | 8-laags |
| Marktsegment | UTV |
| Profiel/Model | Zwarte Water Evolutie |
|---|---|
| Stijl | Modder , Nut |
| Stuks | Elk |
| Productnaam | Banden |
| Montagepositie | Voor |
| Velg Diameter | 14" |
| Breedte | 9" |
| Positie | Voor |
| Breedte_EU | 9 |
| Type Buis | Zonder Binnenband |
| Constructie | R (Radiaal) |
| Bandenmaat_EU | 28x9R14 |
| Belastings-/Snelheidsindex | 89F |
| Velgdiameter EU | 14 |
| Profondte van het profiel | 24,61 mm |
