MAXXIS - BIGHO2 MU09 26X9R14 48N E - 03190137
268,33incl. BTW
268,33incl. BTW

268,33incl. BTW
| Merk | MAXXIS |
|---|---|
| Profieldiepte | 19,84 mm (25/32") |
| Bandediameter EU | 26 |
| Maximale Bandzitting PSI | 36 |
| Richtingsprofiel | Nr. |
| Aanbevolen Werkdruk PSI | 7 |
| Fabrikant Aangeraden Maximale Wielbreedte | 7,5" |
| Fabrikant aanbevolen minimale wielbreedte | 5 |
| Onderzoek Waarde | Finaliseren |
| Rijstijl | ATV |
| Bandenmaat | 26x9R14 |
| Banden Diameter | 26" |
| Profildiepte Imperiaal | 25/32" |
| Standaard | Niet gecertificeerd voor gebruik op openbare wegen (NHS) |
| Laag Rating | 6-Laags |
| Marktsegment | Quad |
|---|---|
| Stijl | Nut |
| Stuks | Elk |
| Productnaam | Banden |
| Montagepositie | Voor |
| Velg Diameter | 14" |
| Breedte | 9" |
| Breedte_EU | 9 |
| Type Buis | Zonder Binnenband |
| Constructie | R (Radiaal) |
| Bandenmaat_EU | 26x9R14 |
| Velgdiameter EU | 14 |
| Profiel/Model | Bighorn 2.0 |
| Profondte van het profiel | 19,84 mm |
