MAXXIS - BIGHO2 MU09 29X9R14 66M E - 03190288
311,66incl. BTW
311,66incl. BTW

311,66incl. BTW
| Merk | MAXXIS |
|---|---|
| Profieldiepte | 18,26 mm (23/32") |
| Bandediameter EU | 29 |
| Maximale Bandzitting PSI | 36 |
| Richtingsprofiel | Nr. |
| Aanbevolen Werkdruk PSI | 18 |
| Fabrikant Aangeraden Maximale Wielbreedte | 7,5" |
| Fabrikant aanbevolen minimale wielbreedte | 5 |
| Onderzoek Waarde | Finaliseren |
| Rijstijl | ATV |
| Bandenmaat | 29x9R14 |
| Banden Diameter | 29 |
| Profildiepte Imperiaal | 23/32" |
| Standaard | Niet gecertificeerd voor gebruik op openbare wegen (NHS) |
| Laag Rating | 6-Laags |
| Marktsegment | Quad |
|---|---|
| Stijl | Nut |
| Stuks | Elk |
| Productnaam | Banden |
| Montagepositie | Voor |
| Velg Diameter | 14" |
| Breedte | 9" |
| Breedte_EU | 9 |
| Type Buis | Zonder Binnenband |
| Constructie | R (Radiaal) |
| Bandenmaat_EU | 29×9R14 |
| Velgdiameter EU | 14 |
| Profiel/Model | Bighorn 2.0 |
| Profondte van het profiel | 18,26 mm |
