MAXXIS - ROXXZI ML7 30X10R14 60M E - 03200968
422,21incl. BTW
422,21incl. BTW

422,21incl. BTW
| Merk | MAXXIS |
|---|---|
| Standaard | Niet gecertificeerd voor gebruik op openbare wegen (NHS) |
| Profieldiepte | 15 mm (19/32") |
| Bandediameter EU | 30 |
| Maximale Bandzitting PSI | 36 |
| Richtingsprofiel | Ja |
| Aanbevolen Werkdruk PSI | 18 |
| Fabrikant Aangeraden Maximale Wielbreedte | 8,5" |
| Fabrikant aanbevolen minimale wielbreedte | 6" |
| Onderzoek Waarde | Finaliseren |
| Rijstijl | UTV |
| Bandenmaat | 30x10R14 |
| Banden Diameter | 30 |
| Profildiepte Imperiaal | 19/32" |
| Laag Rating | 8-laags |
| Marktsegment | UTV |
|---|---|
| Stijl | Ruw terrein , Rotsen |
| Stuks | Elk |
| Productnaam | Banden |
| Montagepositie | Achter |
| Velg Diameter | 14" |
| Breedte | 10" |
| Breedte_EU | 10 |
| Type Buis | Zonder Binnenband |
| Constructie | R (Radiaal) |
| Bandenmaat_EU | 30x10R14 |
| Velgdiameter EU | 14 |
| Profiel/Model | Roxxzilla |
| Samenstelling | Competitie |
| Profondte van het profiel | 15 mm |
