RR 2T 300 X-PRO MY25
10.875,46incl. BTW en BPM
10.875,46incl. BTW en BPM

10.875,46incl. BTW en BPM
| Bouwjaar | 2025 |
|---|---|
| Merk | Beta |
| Cilinderinhoud (cc) | 300 |
| Koelsysteem | Vloeistofgekoeld |
| Brandstofsysteem | Carburateur |
| Drooggewicht (kg) | 103.5 |
| Aandrijfsysteem | Ketting |
| Inhoud brandstoftank (liter) | 9 |
|---|---|
| Garantie | Fabrieksgarantie |
| Motortype | 2T |
| Vering voor | ZF SHC USD vork |
| Vermogen (kW) | 41 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Rood |
| Model | RR 2T 300 X-PRO MY25 |
