RR 4T 390 RACE MY25
12.221,45incl. BTW en BPM
12.221,45incl. BTW en BPM

12.221,45incl. BTW en BPM
| Bouwjaar | 2025 |
|---|---|
| Merk | Beta |
| Cilinderinhoud (cc) | 390 |
| Koelsysteem | Vloeistofgekoeld |
| Brandstofsysteem | Injectie |
| Drooggewicht (kg) | 107.5 |
| Aandrijfsysteem | Ketting |
| Inhoud brandstoftank (liter) | 9 |
|---|---|
| Garantie | Fabrieksgarantie |
| Motortype | 4T |
| Vering voor | KYB 48 mm gesloten cartridge vork |
| Vermogen (kW) | 30 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Rood/Blauw |
| Model | RR 4T 390 RACE MY25 |
