RR 4T 390 X-PRO MY25
11.467,17incl. BTW en BPM
11.467,17incl. BTW en BPM

11.467,17incl. BTW en BPM
| Bouwjaar | 2025 |
|---|---|
| Merk | Beta |
| Cilinderinhoud (cc) | 390 |
| Koelsysteem | Vloeistofgekoeld |
| Brandstofsysteem | Injectie |
| Drooggewicht (kg) | 107.5 |
| Aandrijfsysteem | Ketting |
| Inhoud brandstoftank (liter) | 9 |
|---|---|
| Garantie | Fabrieksgarantie |
| Motortype | 4T |
| Vering voor | ZF SHC USD vork |
| Vermogen (kW) | 30 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Rood |
| Model | RR 4T 390 X-PRO MY25 |
