RR 4T 430 X-PRO MY25
11.571,78incl. BTW en BPM
11.571,78incl. BTW en BPM

11.571,78incl. BTW en BPM
| Bouwjaar | 2025 |
|---|---|
| Merk | Beta |
| Cilinderinhoud (cc) | 430 |
| Koelsysteem | Vloeistofgekoeld |
| Brandstofsysteem | Injectie |
| Drooggewicht (kg) | 108.5 |
| Aandrijfsysteem | Ketting |
| Inhoud brandstoftank (liter) | 9 |
|---|---|
| Garantie | Fabrieksgarantie |
| Motortype | 4T |
| Vering voor | ZF SHC USD vork |
| Vermogen (kW) | 33 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Rood |
| Model | RR 4T 430 X-PRO MY25 |
