DID - CONLINK DID520ZVMX GG RH - 12250794
5,95incl. VAT
5,95incl. VAT

5,95incl. VAT
| Type | Hollow Rivet |
|---|---|
| SEAL TYPE | X-Ring |
| TENSILE STRENGTH | 38,9 kN (8745 lb) |
| Master Link Connector Type | Hollow |
| MAX ENGINE CC STREET | 1200 cc |
| Research Value | Finalized |
| Riding Style | Street |
| Tensile Strength Metric | 38.9 kN |
| Tensile Strength Imperial | 8745 lb |
| Chain Size | 520 |
| COLOR | Gold |
|---|---|
| Brand | DID |
| Units | Each |
| Color/Finish | Gold |
| Product Name | Connecting Link |
| Material | Steel |
| CHAIN TYPE | 520 ZVMX |
| SIZE | 520 |
| Model | ZVMX Series |
| Maximum Engine Displacement (Street) | 1200 cc |
