DID - CONLINK DID530ZVMX2 GG RS - 12250810
7,60incl. VAT
7,60incl. VAT

7,60incl. VAT
| Type | Solid Rivet |
|---|---|
| Tensile Strength Metric | 46.3 kN |
| Riding Style | Adventure Touring / Dual-Sport , Street |
| Research Value | Finalized |
| Master Link Connector Type | Rivet |
| TENSILE STRENGTH | 46,3 kN (10408 lb) |
| SEAL TYPE | X-Ring |
| Chain Size | 530 |
| COLOR | Gold |
| Model | ZVMX Series |
|---|---|
| SIZE | 530 |
| CHAIN TYPE | 530 ZVMX-2 |
| Material | Steel |
| Product Name | Connecting Link |
| Color/Finish | Gold |
| Units | Each |
| Brand | DID |
| Tensile Strength Imperial | 10408 lb |
