REGINA - KIT SUZ DL650VSTROM 07ABS - 12300565
195,43incl. VAT
195,43incl. VAT

195,43incl. VAT
| Brand | REGINA |
|---|---|
| SEAL TYPE | Z-Ring |
| TENSILE STRENGTH | 36,0 kN (8093 lb) |
| Master Link Connector Type | Rivet |
| MAX ENGINE CC OFFROAD | 900 cc |
| Research Value | Finalized |
| Riding Style | Off-Road , Adventure Touring / Dual-Sport |
| Drive Ratio | 3,13 |
| Tensile Strength Metric | 36 kN |
| Tensile Strength Imperial | 8093 lb |
| Maximum Engine Displacement (Offroad) | 900 cc |
| Rear Sprocket Tooth Count | 47 |
| LINKS | 118 |
| FRONT TEETH | 15 |
|---|---|
| Units | Kit |
| Color/Finish | Gold |
| Product Name | Chain and Sprocket Kit |
| Material | Steel |
| CHAIN TYPE | 525 ZRE |
| SIZE | 525 |
| Model | ZRE Series |
| COLOR | Gold |
| Chain Size | 525 |
| Number of Links | 118 |
| REAR TEETH | 47 |
| Front Sprocket Tooth Count | 15 |
