REGINA - KIT SUZ XF650 FREEWIND 97 - 12300538
189,70incl. VAT
189,70incl. VAT

189,70incl. VAT
| Brand | REGINA |
|---|---|
| SEAL TYPE | Z-Ring |
| TENSILE STRENGTH | 36,0 kN (8093 lb) |
| Master Link Connector Type | Rivet |
| MAX ENGINE CC OFFROAD | 900 cc |
| Research Value | Finalized |
| Riding Style | Off-Road , Adventure Touring / Dual-Sport |
| Drive Ratio | 2,87 |
| Tensile Strength Metric | 36 kN |
| Tensile Strength Imperial | 8093 lb |
| Maximum Engine Displacement (Offroad) | 900 cc |
| Rear Sprocket Tooth Count | 43 |
| LINKS | 110 |
| FRONT TEETH | 15 |
|---|---|
| Units | Kit |
| Color/Finish | Gold |
| Product Name | Chain and Sprocket Kit |
| Material | Steel |
| CHAIN TYPE | 525 ZRE |
| SIZE | 525 |
| Model | ZRE Series |
| COLOR | Gold |
| Chain Size | 525 |
| Number of Links | 110 |
| REAR TEETH | 43 |
| Front Sprocket Tooth Count | 15 |
