RR Enduro 50 Sport
4.007,-incl. VAT
4.007,-incl. VAT
4.007,-incl. VAT
Rear tires | |
---|---|
Wheel base (mm) | 1428 |
Total width (mm) | 798 |
Total height (mm) | 1195 |
Total length (mm) | 2090 |
Fuel Tank Capacity (liters) | 6.5 |
Drive system | Chain |
Dry Weight (kg) | |
Fuel system | |
Cooling system | Liquid cooled |
Seat height (mm) | 928 |
Engine Capacity | 49.7 |
Brand | Beta |
Warranty | Factory warranty |
Engine Type | |
---|---|
Front tires | |
Year | 2025 |
Number of seats | 1 |
Color | Red/White |
Fuel type | Gasoline |
Power (kW) | 4.5 |
Rims | |
Wheel size | |
Starting system | |
Lightning Type | |
Rear suspension | |
Front suspension | Hydraulische telescoopvork Ø40 mm, veerweg 245 mm |
Model | RR Enduro 50 Sport |