DID - CONLINK DID525ZVMX2 GG RS - 12250801
6,59incl. VAT
6,59incl. VAT

6,59incl. VAT
| Type | Solid Rivet |
|---|---|
| Tensile Strength Metric | 46.3 kN |
| Riding Style | Street |
| Research Value | Finalized |
| Master Link Connector Type | Rivet |
| TENSILE STRENGTH | 46,3 kN (10408 lb) |
| SEAL TYPE | X-Ring |
| Chain Size | 525 |
| COLOR | Gold |
| Model | ZVMX Series |
|---|---|
| SIZE | 525 |
| CHAIN TYPE | 525 ZVMX-2 |
| Material | Steel |
| Product Name | Connecting Link |
| Color/Finish | Gold |
| Units | Each |
| Brand | DID |
| Tensile Strength Imperial | 10408 lb |
